WCN-0605 Full Color series

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | IF=20mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(mcd) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 2.1 | 200 | |
| Pure Green | 525 | 3.1 | 600 | ||
| Blue | 470 | 3.1 | 150 | ||
| Red | Water Clear | 625 | 2.1 | 200 | |
| Pure Green | 525 | 3.1 | 600 | ||
| Yellow | 590 | 2.1 | 200 | ||
| Red | Water Clear | 625 | 2.1 | 200 | |
| Y-Green | 570 | 2.1 | 50 | ||
| Yellow | 590 | 2.1 | 200 |

