WCN-370 series

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | IF=20mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(mcd) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 2.1 | 200 | |
| Red | Diffused Iens | 625 | 2.1 | 30 | |
| Red | Clear lens with tint | 625 | 2.1 | 200 | |
| Red | Diffused lens with tint | 625 | 2.1 | 30 | |
| Orange | Water Clear | 605 | 2.1 | 200 | |
| Orange | Diffused Iens | 605 | 2.1 | 30 | |
| Orange | Clear lens with tint | 605 | 2.1 | 200 | |
| Orange | Diffused lens with tint | 605 | 2.1 | 30 | |
| Yellow | Water Clear | 590 | 2.1 | 200 | |
| Yellow | Diffused Iens | 590 | 2.1 | 30 | |
| Yellow | Clear lens with tint | 590 | 2.1 | 200 | |
| Yellow | Diffused lens with tint | 590 | 2.1 | 30 | |
| Yellow Green | Water Clear | 570 | 2.1 | 50 | |
| Yellow Green | Diffused Iens | 570 | 2.1 | 15 | |
| Yellow Green | Clear lens with tint | 570 | 2.1 | 50 | |
| Yellow Green | Diffused lens with tint | 570 | 2.1 | 15 | |
| Pure Green | Water Clear | 525 | 3.1 | 1400 | |
| Pure Green | Diffused Iens | 525 | 3.1 | 300 | |
| Pure Green | Clear lens with tint | 525 | 3.1 | 1400 | |
| Pure Green | Diffused lens with tint | 525 | 3.1 | 300 | |
| Blue | Water Clear | 470 | 3.1 | 400 | |
| Blue | Diffused Iens | 470 | 3.1 | 80 | |
| Blue | Clear lens with tint | 470 | 3.1 | 400 | |
| Blue | Diffused lens with tint | 470 | 3.1 | 80 | |
| Warm White | Water Clear | (0.40,0.38) | 3.1 | 1400 | |
| Warm White | Diffused Iens | (0.40,0.38) | 3.1 | 300 | |
| Natural White | Water Clear | (0.30,0.30) | 3.1 | 1400 | |
| Natural White | Diffused Iens | (0.30,0.30) | 3.1 | 300 | |
| Cold White | Water Clear | (0.25,0.23) | 3.1 | 1400 | |
| Cold White | Diffused Iens | (0.25,0.23) | 3.1 | 300 |

