0.39inch Three Digit

| Part Number | Common Anode / Common Cathode | Emitting Color | Wavelength Dominant | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=10mA | |||
| λD(nm) | IV(ucd) | |||
| Anode | Blue | 470 | 10000 | |
| Anode | Yellow Green | 571 | 2650 | |
| Anode | Yellow | 588 | 9500 | |
| Cathode | Red | 622 | 14000 | |
| Anode | Red | 630 | 9500 | |
| Anode | Red | 640 | 650(1mA) | |
| Cathode | Red | 640 | 5500 | |
| Anode | Red | 633 | 5500 | |
| Anode | White | 0.2551/0.2425 | 55000 |

