0.56inch Three Digit

| Part Number | Common Anode / Common Cathode | Emitting Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | IF=10mA | |||
| λD(nm) | Vf(V) | IV(ucd) | |||
| Anode | Blue | 465 | 3.0 | 19.5mcd | |
| Anode | Yellow | 589 | 2.0 | 16500 | |
| Anode | Red | 622 | 2.0 | 16500 | |
| Anode | Red | 630 | 2.0 | 11500 | |
| Cathode | Red | 630 | 2.0 | 6500 | |
| Cathode | White | 0.28/0.28 | 3.0 | 1100mcd(20mA) | |
| Anode | White | 0.24/0.23 | 2.7(5mA) | 300mcd(5mA) |

